12 mar
Baux d’habitation
Indice de Référence des Loyers (IRL)
(Base 100 au 2ème trimestre 2004)
L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence des loyers créé par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
| Période | Indice | Variation annuelle en % | Date de parution |
|---|---|---|---|
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | + 1,44 % | 14/02/2008 |
| 2ème trimestre 2007 | 113,37 | + 1,24 % | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2007 | 113,68 | + 1,11 % | 14/02/2008 |
| 4ème trimestre 2007 | 114,30 | + 1,36 % | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | + 1,81 % | 16/04/2008 |
| 2ème trimestre 2008 | 116,07 | + 2,38 % | 17/07/2008 |
| 3ème trimestre 2008 | 117,03 | + 2,95 % | 15/10/2008 |
| 4ème trimestre 2008 | 117,54 | + 2,83 % | 15/01/2009 |
| 1er trimestre 2009 | 117,70 | + 2,24 % | 14/04/2009 |
| 2ème trimestre 2009 | 117,59 | + 1,31 % | 17/07/2009 |
| 3ème trimestre 2009 | 117,41 | + 0,32 % | 14/10/2009 |
| 4ème trimestre 2009 | 117,47 | - 0,06 % | 15/01/2010 |
Intégralité de l’historique de l’indice du coût de la construction et de l’indice de référence des loyers ainsi que les notes méthodologiques sur www.insee.fr