| Succession et donation entre parents et enfants | 156 357 € |
| Donation entre grand-parent et petit-enfant | 31 271 € |
| Donation entre arrière grand-parent et arrière petit-enfant | 5 212 € |
| Don d’argent aux enfants et petits enfants si le donateur a moins de 65 ans, abattement supplémentaire de | 31 271 € |
| Réductions supplémentaires : | |
| Donation en nue propriété : | |
| . Si le donateur à moins de 70 ans | 35 % |
| . Si le donateur a entre 70 révolus et moins de 80 ans | 10 % |
| Donation en usufruit ou en nue propriété | |
| . Si le donateur à moins de 70 ans | 50 % |
| . Si le donateur a entre 70 révolus et moins de 80 ans | 30 % |
| Succession entre époux et partenaires liés par un PACS | Exonération |
| Donation entre époux ou partenaires liés par un PACS | 79 221 € |
| Succession et donation entre frères et sœurs (exonération totale sous conditions cumulatives) |
15 636 € |
| Donation et succession à un neveu ou une nièce | 7 818 € |
| Succession entre parents jusqu’au 4ème degré (autre que neveu ou nièce) |
1 564 € |
| Donation et succession à un tiers ou un parent au-delà du 4ème degré | 1 564 € |